Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein (z.B. «Babysitten»). Um die Suche einzuschränken, machen Sie einfach einen Leerschlag und geben einen weiteren Suchbegriff ein (z.B. «Babysitten Bern»).
![]() | Dr.med dent Aline Hagger Gerber |
| Strasse | Scheuermattweg |
| Nummer | 37 |
| PLZ | 3043 |
| Wohnort | Uettligen |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 14.8.1946 |
| Arbeitsangebot | |
| Arbeitsumkreis | 100 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 80 CHF |
| Sprachen | D F E I |
| Telefonnummer | 031 829 20 49 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Verena Vedovati |
| Strasse | Galgenweg |
| Nummer | 4 |
| PLZ | 4800 |
| Wohnort | Zofingen |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 3.4.1947 |
| Arbeitsangebot | Gesellschafterin für Privatperson, kleine Hilfeleistungen, Begleitung zu kulturellen Anlässen usw. in Bern |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 25 CHF |
| Sprachen | D, F, E, I |
| Telefonnummer | 079 781 19 96 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Carlo Capsoni |
| Strasse | Klusstrasse |
| Nummer | 15 |
| PLZ | 4147 |
| Wohnort | AESCH BL |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 14.12.1939 |
| Arbeitsangebot | Allrounder, Umgang mit Ämtern/Behörden, Ausflüge-Begleitung, Haustiere Fütterung und Betreuung, Haus- und Wohnungsbetreuung bei Abwesenheit, Dogsitting, Ferienservices, Fahrdienste, Kurierdienste, Büroarbeiten, Computer Hardware, Computer-Software, Internet und E-Mail, Homepage Erstellung, Bildbearbeitung für Anfänger, PC-Hilfe für Senioren, Buchhaltung mit ensprechender Software, und einiges mehr…. Gastro-Betriebe: Gerne würde ich auch an einer Reception (3 Jahre Erfahrung als Nachtportier) oder als Buffet-Hilfe arbeiten. Verschiedenes:Bitte einfach anfragen! |
| Arbeitsumkreis | 40 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D/ F / I / E |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Christian Balz |
| Strasse | Grossweidweg |
| Nummer | 7 |
| PLZ | 3174 |
| Wohnort | Thörishaus |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 25.4.1946 |
| Arbeitsangebot | Allrounder, Umgang mit Ämtern/Behörden, Haus- und Wohnungsbetreuung bei Abwesenheit, Unterhaltsarbeiten im und ums Haus, leichte Gartenarbeiten, Möbel aufstellen, Fahrdienste, Kurierdienste, Büroarbeiten, Computer: Internet und E-Mail, PC-Hilfe für Senioren, etc.. |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 25 CHF |
| Sprachen | D/F/E/I |
| Telefonnummer | +4176 323 50 81 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Frau Verena Aeschlimann | |
| Strasse | Asylstr. |
| Nummer | 27 |
| PLZ | 8750 |
| Wohnort | Glarus |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 8.6.1947 |
| Arbeitsangebot | Näharbeiten |
| Arbeitsumkreis | 70 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 27 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 055 640 51 80 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herr Walter Bieri | |
| Strasse | Steingrübliweg |
| Nummer | 15 |
| PLZ | 3072 |
| Wohnort | Ostermundigen |
| Nationalität | Schweizer |
| Geburtstag | 21.1.1946 |
| Arbeitsangebot | Allrounder, EL-Monteur. Haustiere Fütterung und Betreuung. Haus und Wohnungsbetreuung bei Abwesenheit. Unterhaltsarbeiten im und um das Haus. Gartenarbeit, Holz bereitstellen. Möbel zusammenbauen. Fahrdienst. Kurierdienst. Kleintransporte mit Anhänger bis 620 Kg. |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 38 CHF |
| Sprachen | D/F/E |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Yvonne Fankhauser |
| Strasse | Steinenbachweg |
| Nummer | 22 |
| PLZ | 4710 |
| Wohnort | Balsthal |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 21.11.1945 |
| Arbeitsangebot | Katzen füttern bei Abwesenheit, Blumen giessen, Briefkasten leeren, Betreuung älterer Personen wie Spaziergang etc., auch Hilfestellung nachts, Nordish Walking, Anleitung für Sockenstricken, Einkäufe besorgen |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 15 CHF |
| Sprachen | d, f, e |
| Telefonnummer | 062 391 42 55 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herr Fredi Fankhauser | |
| Strasse | Steinenbachweg |
| Nummer | 22 |
| PLZ | 4710 |
| Wohnort | Balsthal |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 17.9.1940 |
| Arbeitsangebot | Stammbaum, Budget, Buchhaltung, Wandern |
| Arbeitsumkreis | 35 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 27 CHF |
| Sprachen | d. f. e |
| Telefonnummer | 062 391 42 55 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Urs Schaad-Känel |
| Strasse | Ulrichenweg 6 |
| Nummer | 6 |
| PLZ | 4710 |
| Wohnort | Balsthal |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 1.2.1948 |
| Arbeitsangebot | Maurerpolier |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 55 CHF |
| Sprachen | d.i.f. |
| Telefonnummer | 062 391 17 39 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Alice Braschler |
| Strasse | Bleichmattstrasse |
| Nummer | 71 |
| PLZ | 4600 |
| Wohnort | Olten |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 3.5.1949 |
| Arbeitsangebot | kosm. Fusspflege, Einkäufe, Babysitting, Aufgabenhilfe, Freizeit-Aktivitäten, Katzen füttern, Hundespaziergänge, Arztbegleitung |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | deutsch |
| Telefonnummer | 062.212.22.07 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Willy Aebi |
| Strasse | Riedernrain |
| Nummer | 409 |
| PLZ | 3027 |
| Wohnort | Bern |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 11.1.1941 |
| Arbeitsangebot | Buchhalter |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D / F / E |
| Telefonnummer | 079 / 512 90 83 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Frau Ursula Trachsel-Garo | |
| Strasse | Brüggstrasse |
| Nummer | 16 |
| PLZ | 3634 |
| Wohnort | Thierachern |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 30.7.1943 |
| Arbeitsangebot | Erzählen, Vorlesen, Erlebnispäd. Aktivitäten, Basteln, Werken |
| Arbeitsumkreis | 25 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | deutsch,französisch |
| Telefonnummer | p 033 345 33 61 / m 0 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Ruth Moret |
| Strasse | Thalgutstrasse |
| Nummer | 39 |
| PLZ | 3114 |
| Wohnort | Wichtrach |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 14.8.1943 |
| Arbeitsangebot | begleiten dementer Personnen Zuhause, Entlastung der pflegenden Angehörigen Stunden oder Tageweise, Einsätze bei Krankheit, Unfall, Notsituationen, alle anfallenden Haushaltsarbeiten, Auto vorhanden, Verkauf Bäckerei, Lebensmittel |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D,F, E |
| Telefonnummer | 031 781 29 01 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Peter Adam |
| Strasse | neumattweg |
| Nummer | 2 |
| PLZ | 5503 |
| Wohnort | Schafisheim |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 11.9.1947 |
| Arbeitsangebot | Chauffeur aller Kat. Lager Kommisionierer usw. einfach alles was so anfällt |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 079 233 90 90 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Peter Wyss |
| Strasse | Sustenweg |
| Nummer | 82 |
| PLZ | 3014 |
| Wohnort | Bern |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 30.11.1947 |
| Arbeitsangebot | Informatik-Unterstützung, Computer einrichten, langsamer Computer fit machen, Hilfe bei Computerbedienung, Homepages erstellen und betreuen |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | d, f, e, i |
| Telefonnummer | 079 774 24 37 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herrn Rudolf Haldemann |
| Strasse | Worblentalstr |
| Nummer | 43 |
| PLZ | 3063 |
| Wohnort | Ittigen |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 14.6.1942 |
| Arbeitsangebot | Mech. Tech. El. Maler Maurer Schreiner |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deut. Ital. Fr. Eng. |
| Telefonnummer | 079.882 64 48 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Jürg Pardey |
| Strasse | |
| Nummer | |
| PLZ | 4058 |
| Wohnort | Basel |
| Nationalität | Schweizer |
| Geburtstag | 12.5.1946 |
| Arbeitsangebot | Mithilfe in der Buchhaltung / Unterstützung im kaufmännischen Bereich, Administration, "Kurierdienste" = Dokumente abholen oder bringen", Kopien werden erledigt, Akten versorgt, u.ä. |
| Arbeitsumkreis | 10 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch, wenig E + F |
| Telefonnummer | -- |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Jakob Koller |
| Strasse | Geissacker |
| Nummer | 6 |
| PLZ | 8917 |
| Wohnort | Oberlunkhofen |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 26.3.1952 |
| Arbeitsangebot | Fahrer Kat.b/Magaziner |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 25 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 056 631 82 60 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Hans Ferch |
| Strasse | Libellenweg |
| Nummer | 1 |
| PLZ | 3510 |
| Wohnort | Konolfingen |
| Nationalität | Oesterreich |
| Geburtstag | 9.6.1944 |
| Arbeitsangebot | Betriebsberatung im Hotel- und Gastrobereich, Unterstützung oder Ablösung in der Betriebsführung Hotel-Restaurationsbetriebe, Trouble Shooter, Personalberatung und Personalsuche |
| Arbeitsumkreis | 200 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Englisch, ITalienisc |
| Telefonnummer | 031 961 25 04 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Paul Bühler |
| Strasse | Hauptstr. |
| Nummer | 32 |
| PLZ | 4528 |
| Wohnort | Zuchwil |
| Nationalität | ch |
| Geburtstag | 16.9.1946 |
| Arbeitsangebot | Seelsorge |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | dt, frz |
| Telefonnummer | 079 656 05 49 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Lutz Feldmann |
| Strasse | Trottenacker |
| Nummer | 294 |
| PLZ | 5078 |
| Wohnort | Effingen |
| Nationalität | deutsch |
| Geburtstag | 25.4.1954 |
| Arbeitsangebot | Gartenarchitekt / Projektmanager / Kalkulator |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch / English / |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herr Mario Bianchi | |
| Strasse | Winkelriedstrasse |
| Nummer | 26 |
| PLZ | 3014 |
| Wohnort | Bern |
| Nationalität | Schweizer |
| Geburtstag | 22.2.1944 |
| Arbeitsangebot | Büroarbeiten, Buchhaltung |
| Arbeitsumkreis | 10 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch, Französisch |
| Telefonnummer | 079 301 88 83 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Marie-Theres Bitzi |
| Strasse | Quartiergasse |
| Nummer | 29 |
| PLZ | 3013 |
| Wohnort | Bern |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 7.3.1943 |
| Arbeitsangebot | Schreibarbeiten am Computer, Gestalten von Glückwunschkarten usw. bis 100 Stück |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 60 CHF |
| Sprachen | D, mittelmässig F,I |
| Telefonnummer | 031 332 89 14 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Frau Verena Knoblauch | |
| Strasse | Brunismattweg |
| Nummer | 3 |
| PLZ | 3665 |
| Wohnort | Wattenwil |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 9.9.1941 |
| Arbeitsangebot | Gesellschafterin/Betreuerin in Privathaushalt |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | deutsch |
| Telefonnummer | 031 747 55 54 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Max Wetter |
| Strasse | Zielstrasse |
| Nummer | 71 |
| PLZ | 8105 |
| Wohnort | Watt |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 19.2.1945 |
| Arbeitsangebot | Fast alles.(Gartenarbeiten,Hausreparaturen ,Mit Auto aushelfen.(Ausweisentzug oder durch Krankheit,Unfall etc.Ferienwohnug oder Haus auf Vordermann bringen.) |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 35 CHF |
| Sprachen | CH |
| Telefonnummer | 044 8411254 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Fritz Frei |
| Strasse | Jubiläumsstr. |
| Nummer | 33 |
| PLZ | 3005 |
| Wohnort | Bern |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 18.9.1941 |
| Arbeitsangebot | Konditor ,Chauffeur, vielseitig |
| Arbeitsumkreis | 3 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D / F / I / |
| Telefonnummer | 031 352 42 07 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herr Paul Gartenmann | |
| Strasse | Büel |
| Nummer | 27 |
| PLZ | 8733 |
| Wohnort | Eschenbach |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 21.1.1945 |
| Arbeitsangebot | Allrounder (Mache für Sie wirklich fast Alles.Rufen Sie einfach unverbindlich an.) |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D |
| Telefonnummer | 0794128786 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Chris Schärer |
| Strasse | Im Unterrengg |
| Nummer | 27 |
| PLZ | 8135 |
| Wohnort | Langnau am Albis |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 12.8.1951 |
| Arbeitsangebot | Bildbearbeitung für Anfänger, Mac OsX für Anfänger, Digitalfotografie für Anfänger, Gartenarbeiten, Windsurfkurs für Anfänger |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 25 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 079 300 89 00 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herr Thomas Seleger | |
| Strasse | Wissenbach |
| Nummer | 24 |
| PLZ | 8932 |
| Wohnort | Mettmenstetten |
| Nationalität | Schweizer |
| Geburtstag | 22.9.1948 |
| Arbeitsangebot | Allrounder |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 044 767 07 38 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Frau Marlise Ruedin | |
| Strasse | Dammweg 19 |
| Nummer | 19 |
| PLZ | 3073 |
| Wohnort | Gümligen |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 17.7.1945 |
| Arbeitsangebot | Allrounderin, Betreuung, Einkaufen, Arztbesuche, Estrich-Keller räumen Ausflüge |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch, Französisch |
| Telefonnummer | 079 227 01 85 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Frau Ursula Dalla Corte |
| Strasse | Neustrasse |
| Nummer | 20 |
| PLZ | 8590 |
| Wohnort | Romanshorn |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 13.2.1948 |
| Arbeitsangebot | Haushaltsarbeiten, Vorlesen, Kulturelles, Begleiten allgemein |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 20 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 079 352 28 93 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | herr franz rechsteiner |
| Strasse | rosenstr. |
| Nummer | 17 |
| PLZ | 5330 |
| Wohnort | Bad-Zurzach |
| Nationalität | swiss |
| Geburtstag | 5.9.1944 |
| Arbeitsangebot | allgemein |
| Arbeitsumkreis | 60 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | litle englisch-deuts |
| Telefonnummer | +41 79 257-2333 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Martin Körtner |
| Strasse | Limmattalstrasse |
| Nummer | 395 |
| PLZ | 8049 |
| Wohnort | Zürich |
| Nationalität | Deutscher |
| Geburtstag | 16.1.1947 |
| Arbeitsangebot | Ferienvertretung, Finanzen, Computer |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | +41 78 607 97 82 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Hans-Peter Graf |
| Strasse | Stegacker |
| Nummer | 8 |
| PLZ | 3624 |
| Wohnort | Goldiwil/Thun |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 27.7.1944 |
| Arbeitsangebot | Kurierfahrer mit PW/Aushilfe |
| Arbeitsumkreis | 10 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 033/442 11 07 / 079 3 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
| Herrn Peter Müri | |
| Strasse | Hammerstr. |
| Nummer | 23 |
| PLZ | 8008 |
| Wohnort | Zürich |
| Nationalität | Schweizer |
| Geburtstag | 24.5.1937 |
| Arbeitsangebot | Coaching und Beratung |
| Arbeitsumkreis | 2 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | deutsch |
| Telefonnummer | 044 980 22 80 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Arnim Diehl |
| Strasse | Via Mistorni |
| Nummer | 11 |
| PLZ | 6984 |
| Wohnort | Pura |
| Nationalität | Deutsch |
| Geburtstag | 10.1.1947 |
| Arbeitsangebot | Büroarbeiten jeglicher Art, Fahrdienst |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D,I,E |
| Telefonnummer | 0795236017 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Arnim Diehl |
| Strasse | Via Mistorni |
| Nummer | 11 |
| PLZ | 6984 |
| Wohnort | Paura |
| Nationalität | Deutsch |
| Geburtstag | 10.1.1947 |
| Arbeitsangebot | Büroarbeiten jeglicher Art, Fahrdienst |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D,I,E |
| Telefonnummer | 0795236017 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Arnim Diehl |
| Strasse | Via Mistorni |
| Nummer | 11 |
| PLZ | 6984 |
| Wohnort | Paura |
| Nationalität | Deutsch |
| Geburtstag | 10.1.1947 |
| Arbeitsangebot | Büroarbeiten jeglicher Art, Fahrdienst |
| Arbeitsumkreis | 50 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | D,I,E |
| Telefonnummer | 0795236017 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Schneider Heinz |
| Strasse | Eisenbahnstrasse |
| Nummer | 4 A |
| PLZ | 3604 |
| Wohnort | Thun |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 6.5.1950 |
| Arbeitsangebot | alles ohne gartenarbeiten |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 0 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 033 336 07 15 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Hans-Peter Graf |
| Strasse | Stegacker |
| Nummer | 8 |
| PLZ | 3624 |
| Wohnort | Goldiwil / Thun |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 27.7.1944 |
| Arbeitsangebot | Diverses |
| Arbeitsumkreis | 15 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 25 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 033 442 11 07 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Felix Bättig |
| Strasse | Im Eichli |
| Nummer | 25 |
| PLZ | 6315 |
| Wohnort | Oberägeri |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 10.4.1947 |
| Arbeitsangebot | Treuhand |
| Arbeitsumkreis | 30 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 35 CHF |
| Sprachen | D E |
| Telefonnummer | 079 340 36 37 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Guido Zwimpfer |
| Strasse | untere Zelglistrasse |
| Nummer | 4 |
| PLZ | 8600 |
| Wohnort | Dübendorf |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 30.10.1949 |
| Arbeitsangebot | Unterstützung beiImmobilienfinanzierung |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 30 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 044 821 37 38 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | Herr Guido Zwimpfer |
| Strasse | untere Zeglistrasse |
| Nummer | 4 |
| PLZ | 8600 |
| Wohnort | Dübendorf |
| Nationalität | Schweiz |
| Geburtstag | 30.10.1949 |
| Arbeitsangebot | Wege zur Immobilienfianzierung |
| Arbeitsumkreis | 20 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 40 CHF |
| Sprachen | Deutsch |
| Telefonnummer | 044 821 37 38 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | gibu le peintre Gibu le peintre |
| Strasse | rte. de Sonceboz |
| Nummer | 2 |
| PLZ | 2604 |
| Wohnort | La Heutte |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 27.7.1947 |
| Arbeitsangebot | Maler |
| Arbeitsumkreis | 21 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 30 CHF |
| Sprachen | Deutsch / Französisc |
| Telefonnummer | 079 525 23 03 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |
![]() | gibu le peintre Gibu le peintre |
| Strasse | rte. de Sonceboz |
| Nummer | 2 |
| PLZ | 2604 |
| Wohnort | La Heutte |
| Nationalität | CH |
| Geburtstag | 27.7.1947 |
| Arbeitsangebot | Maler |
| Arbeitsumkreis | 21 km |
| Stundenansatz "0 CHF" bedeutet "nach Absprache" | 30 CHF |
| Sprachen | Deutsch / Französisc |
| Telefonnummer | 079 525 23 03 |
| E-Mail-Adresse | Kontakt aufnehmen |